Makara Taşıma Römorku 7800 kg`a kadar Demonte Olabilir

Teknik Özellikler
Ürün Kodu | DT.0101D | DT.0102D |
Taşıma kapasitesi (kg) | 5000 | 7800 |
Yüklü ağırlık (kg) | 5850 | 9000 |
Boş ağırlık (kg) | 850 | 1200 |
Min. makara çapı (mm) | 1400 | 1500 |
Max. makara çapı (mm) | 2900 | 3800 |
Yükleme genişliği (mm) | 1720 | 1720 |
Makara borusu çapı-Ø (mm) | 76 | 76 |
Azami hız sınırı (km/h) | 20 | 20 |
Uzunluk (mm) | 4500 | 4500 |
Genişlik (mm) | 2550 | 2550 |
Yükseklik (mm) | 2000 | 2340 |
Çeki oku | - | Ayarlanabilir |
Standart Özellikler
3 parça halinde demonte teslim
Kolay taşınabilir ve depolanabilir
Merkezi, lift dengeleme sistemli hidrolik el pompası
El freni
Yükseklik ayarlı ön destek tekeri
Yükleme ve indirme sırasında denge sağlayıcı ayaklar
Yüksek mukavemetli çelik yapı
Rulmanlı makara borusu ve makara sabitleme ekipmanları
Opsiyonel Özellikler | Sipariş Kodu |
Küçük makaralar için raf adaptörü | 2010AC01 |
Motorlu yükleme-indirme sistemi | 2010AC02 |
Makara çevirme sistemi | 2010AC03* |
Süspansiyon sistemi** | 2010AC04 |
Havalı fren sistemi | 2010AC05 |
Araç elektrik-aydınlatma sistemi | 2010AC06 |
Kablo serme aparatı | 2010AC07 |
* 2010AC03'e 2010AC02 dahildir.